Today (0) | Quinta-feira May 1 (1) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 1 **:** | 1.05BK VEF Riga | 7.66BK Valmiera Glass ViA | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
---|---|---|
1.68158.50Acima | 2.07158.50Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.72159.00Acima | 2.02159.00Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.98161.50Acima | 1.75161.50Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
2.09162.50Acima | 1.67162.50Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
2.02162.00Acima | 1.72162.00Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
2.13163.00Acima | 1.64163.00Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.87160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.81160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.65158.00Acima | 2.12158.00Abaixo | 35 |
May 1 **:** BK VEF Riga -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?